2024年柳州职业技术学院人才招聘(第一批)艺术类专任教师岗位面试成绩公示
按照2024年柳州职业技术学院人才招聘简章(第一批)及面试公告的要求及安排,艺术类专任教师岗位面试工作已结束。面试考生成绩公布如下:
面试 序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1号 | 肖倩 | bwin必赢中国官网 | 艺术类专任教师 | 78.80 |
2号 | 潘金玺 | 76.92 | ||
3号 | 陈玺钰 | 84.70 | ||
4号 | 甘雨霞 | 81.00 | ||
5号 | 廖雅芝 | 70.76 | ||
6号 | 陆晓琴 | 71.62 | ||
7号 | 郑亮 | 78.76 | ||
8号 | 黄伟伟 | 75.38 | ||
9号 | 曾艺 | 75.76 | ||
10号 | 张嬿 | 80.14 | ||
11号 | 韩晶晶 | 78.06 | ||
12号 | 朱立臣 | 84.06 | ||
13号 | 吴焉榕 | 79.24 | ||
14号 | 覃晴 | 82.58 | ||
15号 | 曾小圳 | 83.06 |
bwin必赢中国官网
(原柳州职业技术学院)
2024年6月26日